Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
+381 11 4085 147
+381 11 4085 149
office@adventuretours.rs
Čumićevo sokače bb, lokal 78, Beograd
Vila Andrea
Regija Sv. Đorđa - Asprovalta

Apartman
Duplex

Autobus

Sopstveni prevoz













Informacije

Wifi

TV

Klima

Kuhinja
Ukupno noćenja
10Ukupno dana
11GPS koordinate
40.720870, 23.708612VILA ANDREA - 10 NOĆI | ||||||||||||||
Vila | Tip | 20.05. - 30.05. | 30.05. - 09.06. | 09.06. - 19.06. | 19.06. - 29.06. | 29.06. - 09.07. | 09.07. - 19.07. | 19.07. - 29.07. | 29.07. - 08.08. | 08.08. - 18.08. | 18.08. - 28.08. | 28.08. - 07.09. | 07.09. - 17.09. | 17.09. - 27.09. |
Vila Andrea | 1/2 Duplex | 130* | 180* | 220* | / | / | / | / | / | / | / | 265* | 240* | 165* |
1/3 Duplex | 105* | 155* | 190* | / | / | / | / | / | / | / | 230* | 205* | 140* | |
1/4 Duplex | 95* | 130* | 165* | 560 | 700 | 840 | 960 | 960 | 960 | 915 | 210* | 175* | 125* | |
1/5 Duplex | 90* | 115* | 145* | 590 | 740 | 880 | 1010 | 1010 | 1010 | 960 | 190* | 160* | 110* | |
1/6 Duplex | 80* | 100* | 125* | 620 | 780 | 925 | 1065 | 1065 | 1065 | 995 | 165* | 140* | 95* | |
Klima/AC | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ |
Vila Andrea se nalazi na 40-ak metara od šetališta i plaže u Asprovalti. Poseduje četvorokrevetne, petokrevetne i šestokrevetne dupleks apartmane, smeštene u visokom prizemlju i na prvom spratu. Svaki apartman sadrži dve odvojene spavaće sobe, osnovno opremljenu kuhinju sa frižiderom, rešoom, posuđem i escajgom srazmerno broju kreveta, renovirano kupatilo, terasu, TV i klima uređaj, čije se korišćenje dodatno naplaćuje (8 eura dnevno). Postoji i mogućnost korišćenja WiFi interneta, dok se promena posteljine vrši na polovini boravka.
Google maps:
Latitude: 40.720870
Longitude: 23.708612
1. dan – 10. dan: Nea Vrasna/Asprovalta/Stavros – dolazak, smeštaj, boravak na bazi izabrane usluge, noćenje.
11. dan: Stavros/Asprovalta/Nea Vrasna - napuštanje objekta u 9h, polazak autobusa u popodnevnim, večernjim časovima. Vožnja sa kraćim usputnim odmorima.
12. dan: Niš/Beograd/Novi Sad – Dolazak na mesto polaska. Kraj usluga.
TABELA AUTOBUSKOG PREVOZA | Odrasli | Deca od 0 do 9,99 god. *imaju sedište* | Cena karte u jednom pravcu | Uvećanje za prevoz u smenama sa* |
Novi Sad | 90 eura | 80 eura | 75 eura | 20 eura |
Beograd | 80 eura | 70 eura | 65 eura | 10 eura |
Kolari, V. Plana, Batočina, Jagodina, Ćuprija, Pojate | 80 eura | 70 eura | 65 eura | 10 eura |
Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje | 70 eura | 60 eura | 55 eura | / |
Cene transfera i autobuskog prevoza po programu: GRČKA IZ VAŠEG MESTA | ||||
Valjevo, Užice, Požega, | 115 eura | 105 eura | 100 eura | 45 eura |
Subotica, Sombor, Apatin, Zrenjanin, Kikinda, Čačak, Kraljevo | 110 eura | 100 eura | 95 eura | 40 eura |
Kragujevac, Bor, Zaječar, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kruševac | 105 eura | 95 eura | 90 eura | 35 eura |
Polazak grupe je dan ranije u odnosu na datum početka smene, iz tabele. U smenama sa *, u slučaju sopstvenog prevoza cena se umanjuje za 25 eura. | ||||
Program ASPROVALTA IZ VAŠEG MESTA obuhvata transfer mini busom, autom, kombijem iz mesta transfera (iz mesta iz tabele) do lokacije gde grupu preuzima autobus i dalji transfer do odabranog mesta |
Sve cene u tabelama date su u eurima, a plative su isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
– 30% prilikom prijavljivanja, ostatak najkasnije 20 dana pre datuma polaska na put.
– Čekovima gradjana: 30% akontacija, ostatak u ratama do 15.12.2025. Čekovi se deponuju najkasnije 20 dana pred polazak na put.
HLL
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije