Zatvori
Turska
Egipat
Grčka
Crna Gora
Bugarska
Hrvatska
Slovenija
Izdvajamo
Kasandra
Sitonija
Olimpska regija
Regija Svetog Đorđa
Grčka ostrva
Kavala
Larisa
Peloponez
Ostalo
Izdvajamo
Kontakt
+381 11 4085 147
+381 11 4085 149
office@adventuretours.rs
Čumićevo sokače bb, lokal 78, Beograd
Vila Nisaki
Grčka - Olympic beach
Studio

Autobus

Sopstveni prevoz









PAKET ARANŽMAN (NAJAM APARTMANA + AUTOBUSKI PREVOZ)- CENA PO OSOBI 10 NOĆENJA | ||||||||||||||||
OLIMPIC BEACH | ||||||||||||||||
PAKET ARANŽMAN CENA PO OSOBI | TERMINI | 21.05. 31.05. | 31.05. 10.06. | 05.06. 15.06. | 10.06. 20.06. | 20.06. 30.06. | 30.06. 10.07. | 10.07. 20.07. | 20.07. 30.07. | 30.07. 09.08. | 09.08. 19.08. | 19.08. 29.08. | 29.08. 08.09. | 08.09. 18.09. | 18.09. 28.09. | |
Vila | info | dana/noći | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 |
NISAKI | WIFI, Klima:6€ | 1/2 st bm | 125 | 185 | 185 | 235 | 256 | 281 | 325 | 345 | 345 | 345 | 316 | 294 | 263 | 195 |
1/3 st | 105 | 145 | 162 | 184 | 203 | 229 | 259 | 274 | 274 | 274 | 250 | 226 | 206 | 150 | ||
POGLED MORE | 1/2 st-m | 130 | 198 | 210 | 245 | 263 | 298 | 337 | 364 | 364 | 364 | 337 | 303 | 290 | 210 | |
1/3 st-m | 105 | 150 | 169 | 198 | 207 | 241 | 262 | 291 | 291 | 291 | 262 | 232 | 223 | 165 | ||
FIRST MINUTE POPUST u maju 12% je uključen u cenu, za rezervacije do 10.05, uplata do polaska ili na rate. | ||||||||||||||||
POLAZAK AUTOBUSA JE DAN RANIJE. Umanjenje kod spajanja smena kod paket aranžmana je 40€. POPUST ZA DECU kod paket aranžmana: dete do 10 godina starosti u sopstvenom ležaju ima popust 10€. |
PAKET ARANŽMAN (NAJAM APARTMANA + AUTOBUSKI PREVOZ)- CENA PO OSOBI 6,7,8,13,14,15 NOĆENJA | |||||||||||||||||
OLIMPIC BEACH | |||||||||||||||||
PAKET ARANŽMAN CENA PO OSOBI | TERMINI | 15.06. 22.06. | 22.06. 28.06. | 28.06. 05.07. | 05.07. 12.07. | 12.07. 20.07. | 20.07. 26.07. | 26.07. 02.08. | 02.08. 09.08. | 09.08. 16.08. | 16.08. 23.08. | 23.08. 29.08. | 29.08. 06.09. | 06.09. 13.09. | 13.09. 20.09. | 20.09. 28.09. | |
Vila | info | dana/noći | 8/7 | 7/6 | 8/7 | 8/7 | 9/8 | 7/6 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 7/6 | 9/8 | 8/7 | 8/7 | 9/8 |
NISAKI | WIFI, Klima:7€ | 1/2 st bm | 175 | 191 | 226 | 241 | 293 | 250 | 281 | 281 | 281 | 258 | 230 | 267 | 224 | 206 | 171 |
1/3 st | 149 | 156 | 186 | 198 | 235 | 203 | 226 | 226 | 226 | 205 | 187 | 207 | 178 | 166 | 133 | ||
POGLED MORE | 1/2 st-m | 187 | 196 | 237 | 253 | 304 | 263 | 296 | 296 | 296 | 268 | 245 | 274 | 241 | 224 | 184 | |
1/3 st-m | 165 | 159 | 193 | 205 | 238 | 214 | 239 | 239 | 239 | 213 | 195 | 212 | 189 | 179 | 146 | ||
FIRST MINUTE POPUST u maju: 12% je uključen u cenu, za rezervacije do 10.05, uplata do polaska ili na rate. | |||||||||||||||||
POLAZAK AUTOBUSA JE DAN RANIJE. Umanjenje kod spajanja smena kod paket aranžmana je 40€. POPUST ZA DECU kod paket aranžmana: dete do 10 godina starosti u sopstvenom ležaju ima popust 10€. |
NAJAM APARTMANA NAJAM APARTMANA - CENA PO SOBI/APARTMANU 5,10,15 NOĆENJA | ||||||||||||||||
OLIMPIC BEACH | ||||||||||||||||
NAJAM APARTMANA CENA PO SOBI/APARTMANU | TERMINI | 21.05. 31.05. | 31.05. 10.06. | 05.06. 15.06. | 10.06. 20.06. | 20.06. 30.06. | 30.06. 10.07. | 10.07. 20.07. | 20.07. 30.07. | 30.07. 09.08. | 09.08. 19.08. | 19.08. 29.08. | 29.08. 08.09. | 08.09. 18.09. | 18.09. 28.09. | |
Vila | info | dana/noći | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 |
NISAKI | WIFI, Klima:6€ | 1/2 st bm | 125* | 185* | 185* | 235* | 405 | 456 | 549 | 591 | 591 | 591 | 530 | 484 | 405 | 195* |
1/3 st | 105* | 145* | 162* | 184* | 436 | 521 | 614 | 662 | 662 | 662 | 586 | 512 | 432 | 150* | ||
POGLED MORE | 1/2 st-m | 130* | 198* | 210* | 245* | 419 | 493 | 575 | 632 | 632 | 632 | 575 | 502 | 461 | 210* | |
1/3 st-m | 105* | 150* | 169* | 198* | 451 | 557 | 623 | 716 | 716 | 716 | 623 | 530 | 486 | 165* | ||
FIRST MINUTE POPUST u maju: 7-10% je uključen u cenu, za rezervacije do 10.05, uplata do polaska ili na rate. | ||||||||||||||||
POLAZAK AUTOBUSA JE DAN RANIJE. *-cene sa autobuskim prevozom po osobi. Umanjenje za sopstveni prevoz je 40€. POPUST ZA DECU kod paket aranžmana: dete do 10 godina starosti u sopstvenom ležaju ima popust 10€. |
NAJAM APARTMANA NAJAM APARTMANA - CENA PO SOBI/APARTMANU 6,7,8,13,14,15 NOĆENJA | |||||||||||||||||
OLIMPIC BEACH | |||||||||||||||||
NAJAM APARTMANA CENA PO SOBI/APARTMANU | TERMINI | 15.06. 22.06. | 22.06. 28.06. | 28.06. 05.07. | 05.07. 12.07. | 12.07. 20.07. | 20.07. 26.07. | 26.07. 02.08. | 02.08. 09.08. | 09.08. 16.08. | 16.08. 23.08. | 23.08. 29.08. | 29.08. 06.09. | 06.09. 13.09. | 13.09. 20.09. | 20.09. 28.09. | |
Vila | info | dana/noći | 8/7 | 7/6 | 8/7 | 8/7 | 9/8 | 7/6 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 7/6 | 9/8 | 8/7 | 8/7 | 9/8 |
NISAKI | WIFI, Klima:7€ | 1/2 st bm | 175* | 267 | 339 | 371 | 483 | 391 | 456 | 456 | 456 | 408 | 350 | 426 | 337 | 289 | 171* |
1/3 st | 149* | 288 | 382 | 421 | 540 | 437 | 510 | 510 | 510 | 444 | 387 | 450 | 358 | 310 | 133* | ||
POGLED MORE | 1/2 st-m | 187* | 276 | 364 | 397 | 506 | 418 | 487 | 487 | 487 | 430 | 379 | 442 | 372 | 325 | 184* | |
1/3 st-m | 165* | 298 | 405 | 444 | 549 | 472 | 551 | 551 | 551 | 470 | 411 | 467 | 392 | 348 | 146* | ||
FIRST MINUTE POPUST u maju: 7-10% je uključen u cenu, za rezervacije do 10.05, uplata do polaska ili na rate. | |||||||||||||||||
POLAZAK AUTOBUSA JE DAN RANIJE. *-cene sa autobuskim prevozom po osobi. Umanjenje za sopstveni prevoz je 40€. POPUST ZA DECU kod paket aranžmana: dete do 10 godina starosti u sopstvenom ležaju ima popust 10€. |
CENA PAKET ARANŽMANA OBUHVATA:
- Smeštaj u objektu po izboru na bazi noćenja;
- Prevoz autobusom visoke turisticke klase (TV, klima, DVD);
- Usluge predstavnika agencije i organizaciju putovanja.
- Umanjenje za sopstveni prevoz ili kod spajanja smena kod paket aranžmana je 40€
CENA ARANŽMANA
- Smeštaj u objektu po izboru na bazi noćenja;
- Usluge predstavnika agencije i organizaciju putovanja.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- Klimatsku taksu 2,00€ po danu po smeštajnoj jedinici - plaćanje na licu mesta
(cena po zvaničnom cenovniku koju određuje Ministarstvo Turizma Grčke);
- Međunarodno putno zdravstveno osiguranje;
- Individualne troškove i usluge koje nisu predviđene programom, troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta.
AUTOBUSKI PREVOZ | ||||
ODRASLI: 65€ | DECE: 55€ | JEDAN PRAVAC: 50€ | DODATNO SED.: 55€ | IZBOR SEDIŠTA: 20€ |
Polazak autobusa: | BEOGRAD-AUTO PUT-KRAGUJEVAC-KRALJEVO-ČAČAK-KRUŠEVAC-VRNJAČKA B.-TRSTENIK | |||
Doplata za polazak: | G. Milanovac, Topola, Arandjelovac: 10€ | Novi Sad, Požega: 20€ | Zaječar, Bor, Valjevo, Užice: 25€ | Negotin, Subotica: 35€ |
Umanjenje za polazak: | Aleksinac, Niš, Leskovac, Vranje: -5€ | PRTLJAG: | 1 kofer i 1 torba uključeni u cenu. |
Plaćanje po prodajnom kursu NBS banke na dan uplate.
HKG
EVROPSKI GRADOVI
Avio i autobuski aranžmani ka svim evropskim metropolama. Jednodnevni izleti u zemlje Evrope. Praznična putovanja za Uskrs, Prvi maj, Dan žena, Sretenje.... Polasci iz cele Srbije