HOTEL LEMON AND SOUL MAKADI GARDEN 3* |
Datum putovanja | 21.06. | 02.07. | 12.07. | 23.07. | 02.08. | 13.08. | 23.08. | 03.09. | 13.09. |
| 02.07. | 12.07. | 23.07. | 02.08. | 13.08. | 23.08. | 03.09. | 13.09. | 24.09. |
Broj noćenja | 11n | 10n | 11n | 10n | 11n | 10n | 11n | 10n | 11n |
Standart Garden View Room – All Inclusive |
Po osobi u dvokrevetnoj sobi | 692 | 690 | 734 | 713 | 741 | 713 | 729 | 690 | 715 |
1. dete 2-11.99 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
Jednokrevetna soba | 820 | 817 | 882 | 851 | 892 | 851 | 875 | 817 | 854 |
1. dete 2-11.99 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
2. dete 2-5-99 (ako je 1. dete 2-11.99) | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
2. dete 6-11.99 (ako je 1.dete 2-11.99) | 565 | 564 | 585 | 575 | 589 | 575 | 583 | 564 | 576 |
Beba 0-1.99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kapacitet | Standart Garden View Room: 2adl; 2adl+1chd, 1adl; 1adl+1chd; 1adl+2chd. |
Superior Pool Side Room-All Inclusive |
Po osobi u dvokrevetnoj sobi | 730 | 725 | 772 | 748 | 779 | 748 | 767 | 725 | 753 |
1. dete 2-11.99 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
Jednokrevetna soba | 883 | 874 | 945 | 909 | 956 | 909 | 938 | 874 | 918 |
1. dete 2-11.99 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
2. dete 2-5-99 (ako je 1. dete 2-11.99) | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
2. dete 6-11.99 (ako je 1.dete 2-11.99) | 584 | 581 | 604 | 592 | 608 | 592 | 602 | 581 | 595 |
Beba 0-1.99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kapacitet | Superior Pool Side Room: 2adl; 2adl+1chd, 3adl; 1adl; 1adl+1chd; 1adl+2chd. |
Deluxe Twin GardenView-All Inclusive |
Po osobi u dvokrevetnoj sobi | 1009 | 978 | 1050 | 1001 | 1057 | 1001 | 1045 | 1001 | 1032 |
1. dete 2-11.99 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
Treća odrasla osoba | 983 | 955 | 999 | 955 | 978 | 978 | 1020 | 978 | |